8.鉆進(jìn)能力強(qiáng),適用范圍廣,給進(jìn)行程長,鉆孔速度快,處理事故易,鉆進(jìn)效率高。
參數(shù)Parameter | ZML161 |
---|---|
整機(jī)尺寸(長*寬*高)/Overall dimensions (L * W * H) | 7100*2450*2900mm |
控制方式/ Control mode | 遙控 + 手柄/ Remote control + handle |
液壓系統(tǒng)額定壓力/ Hydraulic system rated pressure | 25MPa |
水平最大舉升高度/ Horizontal maximum lifting height | 4100mm |
整機(jī)重量/Overall weight | 10500kg |
鉆臂/Drilling arm | |
數(shù)量/ Number | 1 |
結(jié)構(gòu)形式/ Structural form | 油缸 + 回轉(zhuǎn)減速機(jī)/ Cylinder + rotary reducer |
桅桿旋轉(zhuǎn)角度/ Mast rotation angle | ±180° |
桅桿/ Mast | |
數(shù)量 | 1 |
推進(jìn)類型/ Propulsion type | 馬達(dá)減速機(jī) + 鏈條/ Motor reducer + chain |
推進(jìn)梁總長/ Propulsive beam length | 6320mm |
推進(jìn)行程/ Advance stroke | 3390mm |
最大推進(jìn)力/ Maximum propulsion force | 85kN |
最大提升力/ Maximum lifting force | 85kN |
適用鉆桿規(guī)格/ Applicable drill pipe specification | Φ76-89×1500-3000mm |
補(bǔ)償行程/ Compensation stoke | 1000mm |
底盤/Chassis | |
配置/ Configuration | 履帶式/ Caterpillar type |
行走速度/Walking speed | 低速/Low speed ≥1.2 Km/h, 高速/ High speed ≥2 Km/h |
爬坡能力/Climbing ability | ≤36% |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度/ Platfrom turning angle | 360° |
離地間隙/Minimum ground clearance | ≥ 270mm |
最大離去角/ Maximum departure angle | 25° |
接地比壓/ Ground specific voltage | 0.04 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家/ Engine manufacturer | 玉柴/ Yucai |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/ Engine power | 73.5kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)/ Engine type | 渦輪增壓、國Ⅲ/ Turbocharged |
燃油箱容積/ Fuel tank volume | 200L |
鉆孔液壓系統(tǒng)/ Drilling hydraulic system | |
液壓控制方式/ Hydraulic control mode | 電液多路閥控制/ Electro-hydraulic multiway valve control |
液壓油箱容積/ Hydraulic tank volume | 455L |
回油精度/ Oil return accuracy | 10μm |
工作機(jī)構(gòu)/ Working mechanism | |
鉆孔直徑/ Drilling hole diameter | 90~300mm |
破碎方式/ Crushing method | 沖擊回轉(zhuǎn)式/ Impact rotary |
動(dòng)力頭輸出轉(zhuǎn)速/ Power head output speed | 35~70rpm |
動(dòng)力頭輸出最大扭矩/ Power head output maximum torque | 6000N.m |
鉆機(jī)控制系統(tǒng)/ Control system | |
鉆機(jī)系統(tǒng)控制類型/ Control system model | 電液多路閥控制/ Electro-hydraulic multiway valve control |
控制面板類型/ Control panel type | 手柄式 + 遙控/ Handle + remote control |
電子系統(tǒng)供電類型/ Electronic system power supply type | 24VDC |